Air Nipper
SA8525-S5 w/ S5 Blade
Air Nipper
● Chuck Size: 45mm
SA8525-S5 w/ S5 Blade
Air Nipper
| Model No. | 
					Chuck | Cutting Capacity | 
					Air | 
					Net  | 
					Overall | 
					Pressure | 
					Air | |||||
| 
					Copper  | 
					Iron  | 
					Soft | 
					Hard | |||||||||
| 握部直徑 | 銅線 | 鐵線 | 軟塑膠 | 硬塑膠 | 空氣壓力 | 重量 | 長度 | 壓力 | 耗氣量 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | lb | kg | Inch | mm | kg/cm2 | cm3/cycle | |
| SA8525 | 45 | 2.6 | 2.0 | 5 | 4 | 5 - 6 | 0.75 | 0.34 | 6.69 | 170 | 140 | 230 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							