90° Air Angle Drill (0.3HP) Collet Type
90° Air Angle Drill (0.3HP)
w/ Collet
SA6613L Aircraft Tool
90° Extended Air Angle Drill (0.3HP)
w/ Collet
● Free Speed: 4,000 RPM
● Horse Power: 0.3 HP (224W)
● Adjust Side Exhaust
	
 
        
	
 
Collet For Optional:

	
	
| Item No. | Collet Size | 
| mm | |
| AC-15MA | 1.5 | 
| AC-20MA | 2.0 | 
| AC-22MA | 2.2 | 
| AC-24MA | 2.4 | 
| AC-25MA | 2.5 | 
| AC-30MA | 3.0 | 
| AC-31MA | 3.1 | 
| AC-32MA | 3.2 | 
| AC-38MA | 3.8 | 
| AC-40MA | 4.0 | 
| AC-45MA | 4.5 | 
| AC-46MA | 4.6 | 
| AC-48MA | 4.8 | 
| AC-50MA | 5.0 | 
| AC-52MA | 5.2 | 
| AC-58MA | 5.8 | 
| AC-59MA | 5.9 | 
| Item No. | Collet Size | 
| Inch | |
| AC-332A | 3/32" | 
| AC-18A | 1/8" | 
| AC-532A | 5/32" | 
| AC-316A | 3/16" | 
90° Air Angle Drill (0.3HP)
w/ Collet

SA6613L Aircraft Tool
90° Extended Air Angle Drill (0.3HP)
w/ Collet

| Model No. | 
					Collet  | 
					Horse  | 
					Free  | 
					Air  | 
					Net  | 
					Overall  | 
					Air  | 
					Sound  | Vibration | ||||
| 夾頭能力 | 馬力 | 無負載轉速 | 進氣口 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 噪音值 | 震動值 | |||||
| mm | HP | W | R.P.M | NPT(PT) | lb | kg | Inch | mm | CFM | L/min | dB(A) | m/s2 | |
| SA6613 | 2.4 - 5.9 | 0.3 | 224 | 4,000 | 1/4" | 1.4 | 0.64 | 9.45 | 240 | 3.0 | 84 | 81.5 | <2.5 | 
| SA6613L | 2.4 - 5.9 | 0.3 | 224 | 4,000 | 1/4" | 1.65 | 0.75 | 12.13 | 308 | 3.0 | 84 | 81.5 | <2.5 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							