4X Air Riveting Hammer w/ Adjustable Air Flow
4X Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
● Blow Per Minute: 1,740 B.P.M
● Chisel Shank: 0.401"
● Capacity cold rivets (Dural) 1/4"(6.4 mm)
● Capacity cold rivets (Steel) 3/16"(4.8 mm)
4X Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
| Model No. | 
					Blows Per  | 
					Bore  | 
					Piston  | 
					Air | 
					Overall  | 
					Net  | 
					Air | 
					Hose  | 
					Rivet  | ||||||
| 打擊次數 | 活塞直徑 | 活塞行程 | 耗氣量 | 長度 | 重量 | 進氣口 | 氣管尺寸 | Steel | Alum. | ||||||
| B.P.M | Inch | mm | Inch | mm | CFM | L/min | Inch | mm | lb | kg | PT(NPT) | mm | Inch | Inch | |
| RH-9504XA | 1,740 | 1/2 | 12.7 | 3-1/16 | 77.8 | 4 | 114 | 8.22 | 211 | 3.06 | 1.39 | 1/4 | 9.5 | 3/16 | 1/4 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							